+38-094-951-53-00 

Пружины растяжения для ворот

Единица: комплект

Материал: DIN 17223, оцинкованный

Описание:

Дуплексная пружина растяжения (пружина в пружине)
Выбор пружины зависит от веса и высоты двери
Используйте пружинную матрицу для определения правильной пружины
Применение: Бытовые EXS40 и EXS40R

Заметки:

- Макс. вес ворот 100 кг (системный лимит)
- Вес ворот в матрице указывает на полный эффективный вес двери, включая все аппаратные средства
- Каждая статья в матрице содержит 2 одинаковых дуплексных пружины натяжения для ворот
- Электрический привод рекомендуется для наилучшей работы двери

 

Матрица пружин EXS40 & EXS40R

Вес ворот [kg]
(min .. max)

Выоста ворот[mm] (min .. max)
1780 - 1905 1906 - 2030 2031 - 2155 2156 - 2280 2281 - 2405 2406 - 2530
40 ≤ .. ≤ 45 115376 115375 115375      
45 ≤ .. ≤ 50 115377 115376 115376 115375 115375  
50 ≤ .. ≤ 55 115378 115377 115377 115376 115376 115375
55 ≤ .. ≤ 60 115380 115378 115377 115377 115376 115376
60 ≤ .. ≤ 65 115382 115380 115378 115379 115377 115377
65 ≤ .. ≤ 70 115384 115382 115380 115381 115379 115377
70 ≤ .. ≤ 75 115386 115384 115382 115381 115381 115379
75 ≤ .. ≤ 80 115386 115386 115384 115383 115383 115381
80 ≤ .. ≤ 85 115390 115388 115386 115384 115383 115383
85 ≤ .. ≤ 90 115392 115390 115388 115386 115385 115383
90 ≤ .. ≤ 95 115393 115392 115391 115388 115387 115385
95 ≤ .. ≤ 100 115394 115393 115391 115388 115389 115387

 


Матрица тросов EXS40 & EXS40R

Высота ворот [mm] (min .. max) Комплект тросов
1780 - 1850 115210-1760
1851 - 1965 115210-1875
1966 - 2090 115210-2000
2091 - 2215 115210-2125
2216 - 2340 115210-2250
2341 - 2465 115210-2375
2466 - 2530 115210-2500
FaLang translation system by Faboba